Financial Highlights

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Financial Data (THB mn)
Assets 1,695.69 3,138.54 3,251.20 4,005.66 5,719.85 7,408.29 10,727.74 9,376.19
Liabilities 1,147.19 1,312.17 1,197.14 1,790.59 3,109.99 4,698.56 6,957.93 6,815.93
Equity 548.5 1,826.38 2,054.06 2,215.07 2,609.86 2,709.73 3,769.81 2,560.26
Revenue 846.37 1,155.58 1,422.61 1,710.75 1,701.74 1,804.91 2,669.56 2,501.01
Total Cost 446.85 665.61 878.85 999.08 912.09 959.82 1,199.56 1,970.05
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 110.97 164.56 189.52 298.74 231.22 386.67 484.83 2,480.11
Net Profit 164.09 187.67 227.68 252.81 312.47 173.58 583.3 (2,157.47)
Earning Per Share
Paid-up Capital (THB mn) 200 270 270 270 303.75 303.75 362.75 515.85
หักลูกหนี้ค่าหุ้น - 0 - - - - 0 -
Paid-up Stock (THB mn) 400 540 540 540 607.5 607.5 725.51 1,031.70
Financial Ratio
ROA(%) 11.98 7.76 7.13% 6.97% 6.43% 1.32% 3.22% (21.46%)
ROE(%) 35.18 15.8 11.73% 11.84% 12.95% 6.53% 18.00% 18.43%
Gross Profit (%) 46.91 42.31 37.41% 41.05% 44.90% 44.58% 45.27% 20.08%
Net Profit Margin(%) 19.39 16.24 16.00% 14.78% 18.36% 9.62% 21.85% (86.26%)
Debt To Equity Ratio (Time) 2.09 0.72 0.58 0.81 1.19 1.73 1.85 2.66
img footer