Historical Price

Historical price from 02 February 2024 To 03 May 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 01 April 2024 To 18 April 2024 )
0.39 0.57 0.37 0.45 322,133,920 156,566,982
Previous 4 weeks
( 04 March 2024 To 29 March 2024 )
0.65 0.71 0.51 0.51 43,048,621 23,669,293
Daily Historical Data
03 May 2024 0.60 0.73 0.58 0.69 48,281,423 33,369,530
02 May 2024 0.70 0.71 0.60 0.61 19,148,444 12,342,971
30 April 2024 0.74 0.75 0.69 0.71 25,844,205 18,390,218
29 April 2024 0.75 0.79 0.74 0.75 26,107,386 19,784,415
26 April 2024 0.77 0.82 0.73 0.75 41,411,716 31,975,952
25 April 2024 0.85 0.93 0.76 0.78 123,640,846 103,762,207
24 April 2024 0.70 0.82 0.70 0.82 128,919,509 101,300,221
23 April 2024 0.48 0.63 0.47 0.63 72,639,705 40,258,672
22 April 2024 0.47 0.48 0.45 0.48 8,455,975 3,903,009
19 April 2024 0.46 0.47 0.45 0.46 9,476,532 4,318,509
18 April 2024 0.48 0.49 0.43 0.45 17,898,552 8,290,174
17 April 2024 0.47 0.50 0.45 0.48 19,152,991 9,135,482
11 April 2024 0.49 0.50 0.47 0.47 17,605,278 8,509,969
10 April 2024 0.48 0.52 0.44 0.49 36,815,800 18,050,801
09 April 2024 0.40 0.50 0.40 0.48 21,283,748 9,844,628
05 April 2024 0.42 0.43 0.40 0.41 5,391,622 2,235,051
04 April 2024 0.42 0.47 0.41 0.42 9,645,599 4,088,782
03 April 2024 0.48 0.49 0.44 0.45 14,387,979 6,779,928
02 April 2024 0.53 0.55 0.43 0.48 41,511,563 20,297,317
01 April 2024 0.39 0.57 0.37 0.55 138,440,788 69,334,850
29 March 2024 0.52 0.55 0.51 0.51 35,265,361 18,480,388
28 March 2024 - - - - 0 0
27 March 2024 - - - - 0 0
26 March 2024 - - - - 0 0
25 March 2024 - - - - 0 0
22 March 2024 - - - - 0 0
21 March 2024 - - - - 0 0
20 March 2024 - - - - 0 0
19 March 2024 - - - - 0 0
18 March 2024 - - - - 0 0
15 March 2024 - - - - 0 0
14 March 2024 - - - - 0 0
13 March 2024 - - - - 0 0
12 March 2024 - - - - 0 0
11 March 2024 - - - - 0 0
08 March 2024 - - - - 0 0
07 March 2024 - - - - 0 0
06 March 2024 - - - - 0 0
05 March 2024 - - - - 0 0
04 March 2024 0.65 0.71 0.63 0.67 7,783,260 5,188,905
01 March 2024 - - - - 0 0
29 February 2024 0.80 0.81 0.72 0.74 23,336,542 17,605,382
28 February 2024 0.81 0.84 0.80 0.82 17,013,452 13,905,884
27 February 2024 0.79 0.87 0.77 0.81 58,696,351 48,571,942
23 February 2024 0.79 0.88 0.79 0.82 74,855,157 63,038,846
22 February 2024 0.85 0.89 0.78 0.80 62,131,861 51,584,352
21 February 2024 0.72 0.90 0.62 0.87 211,148,014 171,934,928
20 February 2024 0.82 0.82 0.71 0.72 52,500,816 39,334,400
19 February 2024 0.82 0.91 0.80 0.83 70,890,873 59,941,368
16 February 2024 0.99 1.00 0.91 0.91 31,981,191 30,083,795
15 February 2024 0.99 1.01 0.98 0.99 12,010,581 11,948,801
14 February 2024 1.01 1.03 0.98 1.01 16,432,636 16,491,658
13 February 2024 1.03 1.04 1.01 1.02 11,794,414 12,081,449
12 February 2024 1.02 1.07 1.02 1.04 23,698,800 24,671,742
09 February 2024 1.02 1.05 1.01 1.03 30,207,449 31,026,893
08 February 2024 0.99 1.07 0.98 1.04 98,544,899 102,334,385
07 February 2024 1.01 1.02 0.95 1.00 33,934,871 33,655,882
06 February 2024 1.03 1.06 1.00 1.01 35,797,813 36,531,515
05 February 2024 1.04 1.10 1.02 1.04 55,355,611 58,676,016
02 February 2024 0.99 1.12 0.91 1.07 209,146,981 216,637,999

Remark : Volume from SET main board.

img footer