ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 18 กันยายน 2567 ถึง 16 ธันวาคม 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 15 พฤศจิกายน 2567 ถึง 28 พฤศจิกายน 2567 ) |
0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 ตุลาคม 2567 ถึง 14 พฤศจิกายน 2567 ) |
0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
16 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
13 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
09 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
06 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
04 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
03 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
02 ธันวาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
27 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
26 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
19 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
15 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
14 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
13 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
12 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
08 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
07 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
06 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
05 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
04 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
01 พฤศจิกายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
31 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
29 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
28 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
24 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
22 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
21 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
17 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
16 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
15 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
11 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
10 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
09 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
08 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
07 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
04 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
03 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
02 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
01 ตุลาคม 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
30 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
27 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
26 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
25 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
24 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
23 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
20 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
19 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
18 กันยายน 2567 | - | - | - | - | 0 | 0 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น