ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

ราคาย้อนหลัง จาก 14 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 16 พฤษภาคม 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 17 เมษายน 2567 ถึง 30 เมษายน 2567 )
0.47 0.93 0.43 0.71 473,547,417 341,118,859
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 14 มีนาคม 2567 ถึง 11 เมษายน 2567 )
0.67 0.67 0.37 0.47 320,347,738 157,621,714
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
16 พฤษภาคม 2567 - - - - 0 0
15 พฤษภาคม 2567 0.63 0.65 0.62 0.63 5,272,116 3,364,354
14 พฤษภาคม 2567 0.65 0.67 0.63 0.63 7,193,596 4,641,835
13 พฤษภาคม 2567 0.68 0.68 0.63 0.65 5,161,716 3,390,964
10 พฤษภาคม 2567 0.66 0.71 0.65 0.67 10,109,748 6,866,501
09 พฤษภาคม 2567 0.68 0.70 0.66 0.67 6,177,727 4,175,232
08 พฤษภาคม 2567 0.70 0.71 0.67 0.69 8,449,665 5,839,908
07 พฤษภาคม 2567 0.66 0.76 0.66 0.68 35,321,120 25,338,142
03 พฤษภาคม 2567 0.60 0.73 0.58 0.69 48,281,423 33,369,530
02 พฤษภาคม 2567 0.70 0.71 0.60 0.61 19,148,444 12,342,971
30 เมษายน 2567 0.74 0.75 0.69 0.71 25,844,205 18,390,218
29 เมษายน 2567 0.75 0.79 0.74 0.75 26,107,386 19,784,415
26 เมษายน 2567 0.77 0.82 0.73 0.75 41,411,716 31,975,952
25 เมษายน 2567 0.85 0.93 0.76 0.78 123,640,846 103,762,207
24 เมษายน 2567 0.70 0.82 0.70 0.82 128,919,509 101,300,221
23 เมษายน 2567 0.48 0.63 0.47 0.63 72,639,705 40,258,672
22 เมษายน 2567 0.47 0.48 0.45 0.48 8,455,975 3,903,009
19 เมษายน 2567 0.46 0.47 0.45 0.46 9,476,532 4,318,509
18 เมษายน 2567 0.48 0.49 0.43 0.45 17,898,552 8,290,174
17 เมษายน 2567 0.47 0.50 0.45 0.48 19,152,991 9,135,482
11 เมษายน 2567 0.49 0.50 0.47 0.47 17,605,278 8,509,969
10 เมษายน 2567 0.48 0.52 0.44 0.49 36,815,800 18,050,801
09 เมษายน 2567 0.40 0.50 0.40 0.48 21,283,748 9,844,628
05 เมษายน 2567 0.42 0.43 0.40 0.41 5,391,622 2,235,051
04 เมษายน 2567 0.42 0.47 0.41 0.42 9,645,599 4,088,782
03 เมษายน 2567 0.48 0.49 0.44 0.45 14,387,979 6,779,928
02 เมษายน 2567 0.53 0.55 0.43 0.48 41,511,563 20,297,317
01 เมษายน 2567 0.39 0.57 0.37 0.55 138,440,788 69,334,850
29 มีนาคม 2567 0.52 0.55 0.51 0.51 35,265,361 18,480,388
28 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
27 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
26 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
25 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
22 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
21 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
20 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
19 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
18 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
15 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
14 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
13 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
12 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
11 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
08 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
07 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
06 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
05 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
04 มีนาคม 2567 0.65 0.71 0.63 0.67 7,783,260 5,188,905
01 มีนาคม 2567 - - - - 0 0
29 กุมภาพันธ์ 2567 0.80 0.81 0.72 0.74 23,336,542 17,605,382
28 กุมภาพันธ์ 2567 0.81 0.84 0.80 0.82 17,013,452 13,905,884
27 กุมภาพันธ์ 2567 0.79 0.87 0.77 0.81 58,696,351 48,571,942
23 กุมภาพันธ์ 2567 0.79 0.88 0.79 0.82 74,855,157 63,038,846
22 กุมภาพันธ์ 2567 0.85 0.89 0.78 0.80 62,131,861 51,584,352
21 กุมภาพันธ์ 2567 0.72 0.90 0.62 0.87 211,148,014 171,934,928
20 กุมภาพันธ์ 2567 0.82 0.82 0.71 0.72 52,500,816 39,334,400
19 กุมภาพันธ์ 2567 0.82 0.91 0.80 0.83 70,890,873 59,941,368
16 กุมภาพันธ์ 2567 0.99 1.00 0.91 0.91 31,981,191 30,083,795
15 กุมภาพันธ์ 2567 0.99 1.01 0.98 0.99 12,010,581 11,948,801
14 กุมภาพันธ์ 2567 1.01 1.03 0.98 1.01 16,432,636 16,491,658

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

img footer