โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เม.ย. 2567 ประเภท : XM

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1.  นาย จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ 272,287,682 26.39
2.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 42,045,061 4.08
3.  นาย เฉลิม หาญพาณิชย์ 37,000,000 3.59
4.  นาย ภูวเดช สวัสดี 12,852,300 1.25
5.  นาย เจริญ เลาหทัย 8,761,800 0.85
6.  นาย ชานนท์ วณิชวรากิจ 6,580,000 0.64
7.  น.ส. ชนม์นิภา ลำโกน 6,350,250 0.62
8. นาย ทิวา อังควานิช 6,000,000 0.58
9.  นาง สิปปสินี บาเรย์ 5,300,000 0.51
10.  นาย สุวิชา ศฤงคารพูนเพิ่ม 4,915,000 0.48
img footer